贵州财经学院商务学院05级物流21班学分绩点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:补考、重修成绩按补考、重修实际成绩计算, 成绩绩点=1+(成绩-60)×0.1(90分以上按4.0绩点计算) 平均学分绩点=sum(课程学分×成绩绩点)/sum(课程学分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 大学英语 | 微积分 | 计算机基础 | 会计学 | 微观经济学 | 大学英语 | 大学数学 | 马克思哲学原理 | 邓小平理论 | 宏观经济学 | 管理学 | 大学英语 | 线性代数 | 统计学 | 财务管理 | 物流管理学 | 大学英语 | 经 济 法 |
概率论与数理统计 | 物流信息技术 | 市场营销 | 管理信息系统 | 货币银行学 | 物流系统设计 | 第三方物流理论与实务 | 超市物流管理 | 采购管理 | 物流成本管理 | 供应链管理 | 平均成绩 | 平均学分绩点 | |
课程类别 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | 必修 | |||
学 分 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
教 师 | 尹化玲 | 余孝军 | 罗静 | 范新强 | 陈亚 | 赵春雨 | 余孝军 | 顾泉 | 蔡明干 | 方荣才 | 邢宝学 | 邹青 | 侯英 | 李玫 | 张丹 | 余开远 | 王天剑 | 李晶 | 朱晓 | 何旭 | 谭群 | 杨通国 | 马莉 | 梁林红 | 何旭 | |||||||
学号 | 姓名 | 成 绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宁雯 | 80 | 87 | 82 | 86 | 90 | 79 | 76 | 69 | 79 | 73 | 72 | 86 | 84 | 76 | 76 | 82 | 80 | 73 | 75 | 71 | 89 | 85 | 82 | 89 | 90 | 84 | 85 | 80.74 | 3.01481 | ||
2 | 林诗波 | 64 | 62 | 62 | 63 | 82 | 74 | 81 | 73 | 88 | 70 | 69 | 76 | 67 | 72 | 63 | 76 | 73 | 78 | 60 | 77 | 75 | 83 | 74 | 82 | 82 | 71 | 80 | 73.22 | 2.25679 | ||
3 | 骆丽娟 | 69 | 83 | 77 | 65 | 83 | 80 | 83 | 64 | 80 | 70 | 74 | 79 | 94 | 77 | 70 | 79 | 77 | 77 | 86 | 73 | 87 | 86 | 84 | 87 | 88 | 87 | 84 | 79.37 | 2.88889 | ||
4 | 陈雪丽 | 83 | 89 | 81 | 80 | 81 | 86 | 94 | 74 | 89 | 80 | 77 | 83 | 94 | 80 | 69 | 84 | 85 | 82 | 82 | 83 | 83 | 93 | 91 | 88 | 92 | 95 | 91 | 84.78 | 3.39136 | ||
5 | 姚沙沙 | 76 | 94 | 82 | 70 | 89 | 83 | 86 | 86 | 87 | 73 | 79 | 85 | 88 | 79 | 61 | 84 | 81 | 80 | 62 | 77 | 88 | 91 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 82.00 | 3.12963 | ||
6 | 彭燕 | 64 | 95 | 86 | 63 | 78 | 73 | 87 | 82 | 80 | 80 | 70 | 78 | 99 | 66 | 69 | 84 | 70 | 77 | 85 | 74 | 88 | 97 | 77 | 90 | 90 | 94 | 87 | 80.85 | 3.03457 | ||
7 | 彭云霄 | 63 | 91 | 64 | 60 | 70 | 67 | 86 | 67 | 68 | 65 | 76 | 70 | 87 | 62 | 83 | 88 | 64 | 63 | 60 | 67 | 62 | 65 | 79 | 77 | 81 | 80 | 67 | 71.56 | 2.11852 | ||
8 | 胡波 | 75 | 71 | 77 | 73 | 83 | 82 | 76 | 76 | 81 | 68 | 85 | 79 | 77 | 80 | 60 | 88 | 77 | 72 | 70 | 76 | 71 | 86 | 75 | 86 | 87 | 90 | 60 | 77.07 | 2.69136 | ||
9 | 邓敏 | 68 | 77 | 71 | 79 | 73 | 75 | 73 | 80 | 71 | 74 | 76 | 74 | 60 | 66 | 71 | 77 | 74 | 74 | 60 | 75 | 84 | 75 | 80 | 80 | 82 | 80 | 84 | 74.56 | 2.40864 | ||
10 | 刘韵佳 | 73 | 72 | 74 | 72 | 80 | 85 | 81 | 81 | 81 | 70 | 78 | 83 | 86 | 82 | 69 | 84 | 76 | 77 | 89 | 76 | 86 | 94 | 85 | 85 | 91 | 87 | 84 | 80.78 | 3.03704 | ||
11 | 王杉 | 67 | 90 | 74 | 67 | 88 | 76 | 87 | 85 | 87 | 70 | 73 | 81 | 78 | 76 | 60 | 74 | 72 | 79 | 90 | 73 | 88 | 82 | 82 | 79 | 90 | 81 | 85 | 79.04 | 2.85926 | ||
12 | 华东 | 81 | 85 | 71 | 78 | 85 | 77 | 74 | 72 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 83 | 62 | 87 | 80 | 72 | 66 | 76 | 84 | 65 | 79 | 77 | 83 | 78 | 86 | 76.93 | 2.65926 | ||
13 | 黄华 | 75 | 93 | 79 | 69 | 86 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | 73 | 82 | 91 | 74 | 72 | 77 | 87 | 67 | 77 | 76 | 84 | 95 | 84 | 78 | 87 | 87 | 84 | 81.00 | 3.04198 | ||
14 | 兰东 | 60 | 73 | 75 | 75 | 79 | 76 | 85 | 76 | 81 | 77 | 79 | 80 | 90 | 93 | 61 | 87 | 73 | 80 | 77 | 84 | 86 | 88 | 82 | 86 | 93 | 90 | 91 | 80.63 | 2.97531 | ||
15 | 汪敏 | 68 | 82 | 76 | 62 | 80 | 79 | 82 | 67 | 81 | 73 | 85 | 78 | 89 | 86 | 82 | 85 | 64 | 81 | 89 | 80 | 76 | 88 | 77 | 80 | 87 | 88 | 89 | 79.78 | 2.95309 | ||
16 | 邹志强 | 70 | 95 | 89 | 72 | 86 | 84 | 94 | 89 | 95 | 90 | 78 | 82 | 96 | 88 | 69 | 80 | 82 | 89 | 89 | 84 | 91 | 93 | 86 | 87 | 94 | 96 | 91 | 86.63 | 3.49259 | ||
17 | 陈映红 | 81 | 84 | 73 | 69 | 86 | 87 | 79 | 82 | 88 | 80 | 83 | 86 | 90 | 86 | 83 | 81 | 89 | 85 | 79 | 79 | 86 | 95 | 88 | 89 | 90 | 95 | 91 | 84.59 | 3.37901 | ||
18 | 黄璐 | 65 | 88 | 76 | 64 | 85 | 77 | 72 | 69 | 77 | 75 | 74 | 81 | 87 | 70 | 61 | 80 | 75 | 79 | 66 | 76 | 87 | 69 | 84 | 80 | 85 | 83 | 80 | 76.48 | 2.57654 | ||
19 | 蒋晓莉 | 88 | 94 | 80 | 88 | 90 | 88 | 90 | 81 | 94 | 70 | 81 | 87 | 92 | 83 | 82 | 89 | 91 | 80 | 97 | 80 | 90 | 96 | 88 | 90 | 87 | 95 | 90 | 87.44 | 3.62716 | ||
20 | 刘坤 | 67 | 89 | 76 | 74 | 90 | 83 | 70 | 74 | 86 | 80 | 83 | 85 | 92 | 73 | 60 | 81 | 69 | 70 | 72 | 76 | 84 | 69 | 77 | 70 | 86 | 76 | 88 | 77.78 | 2.71852 | ||
21 | 郑刚 | 75 | 87 | 74 | 60 | 88 | 73 | 66 | 73 | 80 | 80 | 70 | 82 | 86 | 74 | 60 | 71 | 77 | 61 | 65 | 68 | 81 | 78 | 84 | 84 | 92 | 80 | 87 | 76.15 | 2.55802 | ||
22 | 王勇 | 60 | 77 | 80 | 61 | 81 | 61 | 63 | 72 | 70 | 70 | 69 | 68 | 73 | 66 | 79 | 69 | 69 | 60 | 81 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 84 | 76 | 71 | 71.96 | 2.17284 | ||
23 | 罗丹 | 83 | 82 | 70 | 74 | 70 | 85 | 83 | 78 | 87 | 68 | 74 | 83 | 89 | 81 | 64 | 84 | 94 | 80 | 64 | 71 | 80 | 88 | 87 | 82 | 94 | 81 | 89 | 80.19 | 2.96296 | ||
24 | 代斐然 | 87 | 76 | 81 | 67 | 80 | 78 | 62 | 79 | 89 | 75 | 74 | 89 | 85 | 65 | 60 | 73 | 92 | 68 | 60 | 68 | 78 | 83 | 84 | 79 | 83 | 77 | 87 | 77.00 | 2.6642 | ||
25 | 郭泓初 | 60 | 85 | 85 | 60 | 65 | 69 | 85 | 64 | 74 | 69 | 73 | 68 | 65 | 62 | 60 | 69 | 60 | 83 | 80 | 68 | 74 | 69 | 69 | 74 | 86 | 68 | 73 | 71.00 | 2.07531 | ||
26 | 汪娟 | 69 | 90 | 79 | 73 | 90 | 69 | 61 | 77 | 92 | 80 | 74 | 79 | 93 | 76 | 85 | 70 | 87 | 79 | 87 | 76 | 86 | 94 | 85 | 84 | 90 | 96 | 87 | 81.78 | 3.09136 | ||
27 | 易飞廷 | 68 | 83 | 67 | 65 | 89 | 83 | 88 | 73 | 84 | 75 | 79 | 80 | 85 | 77 | 69 | 87 | 80 | 63 | 64 | 76 | 83 | 83 | 81 | 86 | 89 | 70 | 82 | 78.11 | 2.7716 | ||
28 | 李军涛 | 77 | 83 | 77 | 60 | 83 | 85 | 79 | 90 | 89 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 62 | 75 | 79 | 73 | 60 | 75 | 78 | 87 | 85 | 82 | 88 | 80 | 79 | 79.19 | 2.86173 | ||
29 | 李志恒 | 70 | 92 | 70 | 62 | 75 | 79 | 64 | 72 | 90 | 70 | 79 | 76 | 78 | 72 | 76 | 84 | 80 | 76 | 72 | 77 | 87 | 90 | 84 | 84 | 87 | 90 | 66 | 77.85 | 2.72469 | ||
30 | 陈建滔 | 69 | 62 | 82 | 72 | 83 | 71 | 63 | 80 | 80 | 70 | 76 | 76 | 79 | 67 | 73 | 86 | 65 | 69 | 65 | 72 | 85 | 72 | 80 | 82 | 86 | 68 | 73 | 74.30 | 2.38395 | ||
31 | 胡友芬 | 69 | 72 | 74 | 68 | 83 | 73 | 67 | 74 | 90 | 73 | 83 | 78 | 86 | 84 | 66 | 84 | 75 | 83 | 79 | 80 | 86 | 86 | 81 | 83 | 86 | 90 | 89 | 79.33 | 2.87778 | ||
32 | 王建挺 | 68 | 66 | 75 | 64 | 78 | 74 | 82 | 69 | 89 | 72 | 77 | 73 | 69 | 65 | 81 | 84 | 72 | 80 | 67 | 75 | 73 | 89 | 82 | 72 | 91 | 85 | 87 | 76.26 | 2.57778 | ||
33 | 潘敏 | 63 | 85 | 75 | 67 | 83 | 71 | 75 | 63 | 72 | 74 | 78 | 79 | 91 | 65 | 71 | 89 | 73 | 68 | 89 | 80 | 86 | 96 | 85 | 88 | 92 | 94 | 89 | 79.30 | 2.89012 | ||
34 | 李斌 | 64 | 70 | 65 | 67 | 75 | 74 | 85 | 65 | 70 | 70 | 71 | 75 | 60 | 71 | 60 | 79 | 79 | 75 | 60 | 69 | 76 | 82 | 81 | 81 | 86 | 63 | 76 | 72.19 | 2.1963 | ||
35 | 农金强 | 64 | 92 | 67 | 70 | 84 | 81 | 80 | 74 | 89 | 80 | 71 | 70 | 88 | 76 | 60 | 84 | 66 | 78 | 88 | 79 | 81 | 89 | 84 | 88 | 85 | 94 | 82 | 79.41 | 2.88025 | ||
37 | 王东群 | 61 | 81 | 74 | 78 | 94 | 67 | 88 | 73 | 74 | 63 | 76 | 70 | 83 | 65 | 60 | 77 | 61 | 62 | 60 | 71 | 73 | 70 | 78 | 82 | 87 | 69 | 66 | 72.70 | 2.21111 | ||
38 | 兰雪蓓 | 66 | 71 | 85 | 60 | 75 | 69 | 60 | 74 | 80 | 70 | 77 | 74 | 78 | 71 | 60 | 84 | 75 | 79 | 67 | 80 | 86 | 85 | 81 | 86 | 86 | 82 | 82 | 75.67 | 2.51852 | ||
39 | 曾连飞 | 69 | 76 | 78 | 72 | 87 | 80 | 65 | 80 | 79 | 76 | 81 | 81 | 87 | 77 | 75 | 82 | 92 | 81 | 72 | 77 | 83 | 90 | 86 | 80 | 88 | 83 | 82 | 79.96 | 2.94444 | ||
40 | 曹环迪 | 77 | 76 | 81 | 60 | 85 | 74 | 85 | 81 | 86 | 82 | 75 | 85 | 88 | 92 | 70 | 77 | 74 | 79 | 89 | 75 | 78 | 94 | 89 | 80 | 91 | 89 | 89 | 81.52 | 3.11111 | ||
41 | 许柳鹏 | 63 | 90 | 71 | 60 | 85 | 75 | 75 | 73 | 71 | 70 | 74 | 82 | 69 | 60 | 73 | 75 | 69 | 60 | 60 | 68 | 83 | 88 | 80 | 84 | 90 | 73 | 75 | 73.93 | 2.35309 | ||
42 | 高云 | 69 | 87 | 68 | 67 | 80 | 83 | 81 | 76 | 90 | 75 | 78 | 81 | 78 | 77 | 63 | 83 | 73 | 73 | 60 | 76 | 70 | 91 | 86 | 80 | 93 | 80 | 81 | 77.74 | 2.71975 | ||
43 | 伊艳辉 | 75 | 63 | 70 | 60 | 85 | 78 | 77 | 83 | 89 | 74 | 75 | 84 | 65 | 71 | 81 | 82 | 78 | 79 | 60 | 78 | 83 | 89 | 78 | 76 | 84 | 80 | 77 | 76.81 | 2.6358 | ||
44 | 欧阳秋洁 | 70 | 72 | 76 | 78 | 84 | 73 | 68 | 81 | 82 | 75 | 77 | 80 | 72 | 78 | 60 | 84 | 82 | 80 | 60 | 80 | 86 | 87 | 82 | 86 | 88 | 83 | 74 | 77.70 | 2.70741 | ||
45 | 姚海芝 | 66 | 90 | 72 | 80 | 86 | 72 | 87 | 79 | 85 | 73 | 83 | 83 | 82 | 71 | 68 | 81 | 81 | 80 | 65 | 72 | 78 | 89 | 74 | 88 | 87 | 80 | 78 | 78.89 | 2.85556 | ||
46 | 曹玉田 | 71 | 77 | 82 | 60 | 87 | 84 | 90 | 72 | 92 | 82 | 79 | 75 | 86 | 79 | 61 | 75 | 80 | 80 | 76 | 81 | 84 | 93 | 79 | 81 | 87 | 87 | 88 | 80.30 | 2.9716 | ||
47 | 李聪聪 | 61 | 82 | 80 | 61 | 80 | 69 | 77 | 61 | 69 | 63 | 70 | 78 | 69 | 68 | 74 | 74 | 69 | 69 | 61 | 70 | 67 | 95 | 75 | 82 | 84 | 88 | 77 | 73.07 | 2.27284 | ||
48 | 丁涛 | 73 | 85 | 75 | 69 | 83 | 75 | 82 | 65 | 71 | 74 | 75 | 78 | 78 | 66 | 60 | 85 | 73 | 84 | 60 | 63 | 74 | 73 | 64 | 66 | 84 | 79 | 70 | 73.48 | 2.31481 | ||
49 | 肖媛 | 77 | 92 | 75 | 70 | 86 | 82 | 87 | 81 | 84 | 81 | 79 | 87 | 94 | 87 | 80 | 82 | 85 | 80 | 92 | 78 | 87 | 95 | 89 | 88 | 88 | 95 | 87 | 84.74 | 3.39259 | ||
50 | 邢晨 | 82 | 64 | 80 | 73 | 79 | 83 | 66 | 82 | 84 | 70 | 78 | 87 | 89 | 84 | 87 | 78 | 90 | 75 | 60 | 76 | 88 | 91 | 87 | 84 | 90 | 94 | 82 | 80.85 | 2.98395 | ||
51 | 徐民成 | 62 | 69 | 70 | 69 | 70 | 82 | 89 | 66 | 79 | 70 | 78 | 77 | 83 | 69 | 67 | 85 | 79 | 73 | 72 | 67 | 67 | 90 | 84 | 81 | 89 | 86 | 74 | 75.81 | 2.55432 | ||
52 | 董金凤 | 78 | 93 | 75 | 70 | 86 | 80 | 87 | 79 | 85 | 81 | 70 | 88 | 97 | 90 | 89 | 80 | 80 | 82 | 94 | 75 | 86 | 92 | 89 | 88 | 79 | 95 | 91 | 84.41 | 3.34444 | ||
53 | 李振钊 | 60 | 94 | 79 | 69 | 84 | 78 | 78 | 70 | 83 | 70 | 77 | 77 | 86 | 78 | 65 | 82 | 76 | 78 | 79 | 74 | 84 | 80 | 83 | 76 | 81 | 87 | 70 | 77.70 | 2.71481 | ||
54 | 李涛 | 66 | 83 | 81 | 65 | 80 | 77 | 74 | 77 | 81 | 62 | 65 | 85 | 80 | 85 | 60 | 76 | 73 | 60 | 61 | 71 | 78 | 72 | 69 | 80 | 87 | 84 | 79 | 74.48 | 2.36667 | ||
55 | 张萍 | 70 | 80 | 76 | 66 | 83 | 80 | 87 | 66 | 86 | 75 | 81 | 82 | 90 | 82 | 75 | 84 | 82 | 83 | 79 | 80 | 85 | 95 | 85 | 88 | 92 | 91 | 80 | 81.59 | 3.07778 | ||
56 | 苟芳玲 | 71 | 87 | 79 | 76 | 90 | 87 | 87 | 80 | 82 | 84 | 80 | 78 | 93 | 84 | 81 | 81 | 75 | 82 | 76 | 81 | 84 | 93 | 91 | 89 | 94 | 93 | 70 | 83.26 | 3.23827 | ||
57 | 刘清华 | 61 | 83 | 76 | 68 | 72 | 84 | 75 | 72 | 87 | 70 | 79 | 83 | 81 | 81 | 78 | 81 | 70 | 77 | 67 | 68 | 73 | 91 | 79 | 88 | 85 | 78 | 74 | 77.07 | 2.6716 | ||
注:补考、重修成绩按补考、重修实际成绩计算, 成绩绩点=1+(成绩-60)×0.1(90分以上按4.0绩点计算) 平均学分绩点=sum(课程学分×成绩绩点)/sum(课程学分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||